
金屬材料及進口四大管道
業務介紹

管道業務是我公司傳統和優勢業務,也是公司適應商貿物流發展、重點發展的“七大子平臺”業務之一。
管道業務類型:近年來,管道業務持續做大做強的同時,業務類型不斷創新,目前已形成了管道貿易類和管道咨詢類業務并重的格局,涵蓋以下主要方向:
管道貿易類業務:四大管道進口貿易,高溫高壓管件供應,四大管道工廠化配置,支吊架,中低壓管道(煤化工管道、熱網管道、循環水管道)供應。
管道咨詢類業務:四大管道國際招標代理,... 【查看詳情】
業務優勢
- 渠道優勢
- 創新能力
- 項目業績
資源渠道優勢
借助于行業領先優勢,我公司義不容辭的擔負起了國外四大管道廠家的考察、遴選和引入的工作,自80年代起,我公司先后引進了6家國際知名廠商,營造出了國內四大管道供應的競爭性格局??陀^上也使得我公司與這幾家公司保持了最長遠和深厚的戰略合作關系,在四大管道的報價和交貨期考量上享受最優待遇。
銷售渠道優勢
管道業務作為我公司重點業務,在我公司和各全資子公司都得到了傳承和發揚。我公司在管道業務上實現了北京為中心,以上海、西安、成都、天津、華南(廣州)為各區域中心良好布局,可以實現對市場和服務的快速反應。
【查看詳情】
借助于行業領先優勢,我公司義不容辭的擔負起了國外四大管道廠家的考察、遴選和引入的工作,自80年代起,我公司先后引進了6家國際知名廠商,營造出了國內四大管道供應的競爭性格局??陀^上也使得我公司與這幾家公司保持了最長遠和深厚的戰略合作關系,在四大管道的報價和交貨期考量上享受最優待遇。
銷售渠道優勢
管道業務作為我公司重點業務,在我公司和各全資子公司都得到了傳承和發揚。我公司在管道業務上實現了北京為中心,以上海、西安、成都、天津、華南(廣州)為各區域中心良好布局,可以實現對市場和服務的快速反應。
【查看詳情】
經營業績
- 300MW機組四大管道
- 600MW亞臨界
- 600MW超超臨界
- 1000MW超超臨界
序號 | 工程名稱 | 機組容量 | 工程內容 | 完成時間 | 備注 |
1 | 新疆國泰新華動力站 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
2 | 徐礦華美電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
3 | 大唐略陽電工廠 | 1×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
4 | 東莞中電新能源燃氣電廠 | 2×400MW燃氣 | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672 | |||||
5 | 北京國華燃氣電廠 | 2×400MW燃氣 | 四大管道、管件、工廠化/P91、 | 2014 | |
A691、A672 | |||||
6 | 委內瑞拉項目 | 2×300MW | 四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
7 | 華潤電力渤海新區熱電聯產 | 2×300MW | 部分四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
8 | 江蘇宜興電廠 | 2×390MW燃氣 | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672 | |||||
9 | 華潤唐山電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
10 | 陽信縣濱北電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
11 | 濱州濱北電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、P22、A672、WB36 | 2014 | |
12 | 華潤盤錦電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
13 | 華潤宜昌電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2014 | |
A691、A672、WB36 | |||||
14 | 浙能常山電廠 | 1×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
15 | 浙能長興電廠 | 2×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
16 | 寶鋼湛江自備電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件、工廠化/P91、 | ||
A691、A672 | |||||
17 | 太原嘉節燃氣項目 | 1×400MW | 四大管道/ P91、12Cr1MOV、A672B70Cl32 | 2013 | |
18 | 白俄羅斯別列佐夫電站燃氣項目 | 1×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
19 | 白俄羅斯盧克木里電站燃氣項目 | 1×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
20 | 紹興江濱項目 | 2×400MW | 四大管道/P91、 | 2013 | |
A691、A672 | |||||
21 | 山西同煤二期 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2012 | |
P22、A672、WB36 | |||||
22 | 大唐清苑項目 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
23 | 大唐國際石柱 | 2×350MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
24 | 大唐武安 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
25 | SEC總包印度瓦羅拉項目 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
26 | 廣州新塘項目 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
27 | 淮南顧橋項目 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2011 | |
P22、A672、WB36 | |||||
28 | 舟山上大壓小項目 | 1×300MW | 四大管道/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
29 | 河南林州電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
30 | 宜都東陽光自備電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
31 | 江蘇徐礦電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2010 | |
P22、A672、WB36 | |||||
32 | 大唐灞橋電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
33 | 大唐安陽電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
34 | 大唐西固電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
35 | 大唐長三熱電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
36 | 大唐哈一熱電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
37 | 大唐國際臨汾電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
38 | 大唐國際張家口電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
39 | 大唐國際豐潤電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
40 | 越南錦普電廠 | 1×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
41 | 廈門東部電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
42 | SEC總包印度金達電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
43 | 大唐云崗電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
44 | 大唐錦州電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
45 | 陜西渭河電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
46 | 大唐遼源電廠 | 2×330MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2009 | |
P22、A672、WB36 | |||||
47 | 陜西寶雞電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
48 | 河北馬頭電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
49 | 太原二熱七期 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
50 | 雞西B電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
51 | 淮北臨渙煤泥矸石電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件及工廠化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
52 | 印度騰達1期 | 2×330MW | 四大管道、管件、工廠化/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
53 | 越南海防2期 | 2×300MW | 四大管道及工廠化配管/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
54 | 大唐甘谷四大管道 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
55 | 廣東寶麗華荷樹園電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2008 | |
P22、A672、WB36 | |||||
56 | 太陽宮燃氣熱電廠 | 2×390MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
57 | 寶鋼電廠 | 1×350MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
58 | 深圳能源電廠 | 2×350MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
59 | 大唐略陽電廠 | 1×330MW | 四大管道、工廠化/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
60 | 淮陰電廠 | 1×300MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
61 | 廣東順德德勝電廠 | 2×300MW | 管道、管件/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
62 | 國華準格爾電廠 | 2×330MW | 四大管道/P91、 | 2007 | |
P22、A672、WB36 | |||||
63 | 山東里彥電廠三期 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2006 | |
P22、A672、WB36 | |||||
64 | 大唐紅河電廠 | 2×300MW | 四大管道、管件、工廠化、汽機旁路/P91、 | 2006 | |
P22、A672、WB36 | |||||
65 | 國華三河電廠 | 2×300MW | 四大管道/P91、 | 2006 | |
P22、A672、WB36 |